DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Sabtu, 14 Mar. 2026 15:00:17 WIT
, Total : 36.051 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 36/Pid.LL/2026/PN Sos | G4037732 22955 0057945888 | R1139KX | Puguh Adi Suseno | 27 Feb 2026 Ruang Sidang Utama | Denda Rp 100,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 2 | 37/Pid.LL/2026/PN Sos | G4037733 22955 0057945944 | DB8054CJ | Duwi Idra Kusuma | 27 Feb 2026 Ruang Sidang Utama | Denda Rp 100,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 3 | 38/Pid.LL/2026/PN Sos | G4037734 22955 0057946911 | DG1460LB | Portinatus | 27 Feb 2026 Ruang Sidang Utama | Denda Rp 100,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 4 | 39/Pid.LL/2026/PN Sos | G4037805 22955 0057954065 | DB1696LF | Irfan | 27 Feb 2026 Ruang Sidang Utama | Denda Rp 100,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 5 | 40/Pid.LL/2026/PN Sos | G4037515 22955 0057975756 | DG3379LI | Andika | 27 Feb 2026 Ruang Sidang Utama | Denda Rp 200,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 6 | 41/Pid.LL/2026/PN Sos | G4037765 22955 0057983459 | TANPAPLAT | Rian | 27 Feb 2026 Ruang Sidang Utama | Denda Rp 200,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 7 | 42/Pid.LL/2026/PN Sos | G4037766 22955 0057985042 | TANPAPLAT | Sarmin | 27 Feb 2026 Ruang Sidang Utama | Denda Rp 300,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 8 | 43/Pid.LL/2026/PN Sos | G4037519 22955 0057985159 | DG1931TB | Asa | 27 Feb 2026 Ruang Sidang Utama | Denda Rp 100,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 9 | 44/Pid.LL/2026/PN Sos | G4037829 22955 0057983792 | DG2353LF | Nurliana | 27 Feb 2026 Ruang Sidang Utama | Denda Rp 100,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 10 | 45/Pid.LL/2026/PN Sos | G4037823 22955 0058021204 | DG5884LH | Muin | 27 Feb 2026 Ruang Sidang Utama | Denda Rp 100,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 11 | 46/Pid.LL/2026/PN Sos | G4037693 22955 0058021145 | DG5640LF | Heri | 27 Feb 2026 Ruang Sidang Utama | Denda Rp 100,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 12 | 47/Pid.LL/2026/PN Sos | G4037689 22955 0058021160 | DG5640LF | Fachri | 27 Feb 2026 Ruang Sidang Utama | Denda Rp 100,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 13 | 48/Pid.LL/2026/PN Sos | G4037666 22955 0057852662 | DG4279LH | Rosita | 27 Feb 2026 Ruang Sidang Utama | Denda Rp 100,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 14 | 49/Pid.LL/2026/PN Sos | G4037517 22955 0058021190 | DG5093LO | Ismail Husen | 27 Feb 2026 Ruang Sidang Utama | Denda Rp 100,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 15 | 50/Pid.LL/2026/PN Sos | G4037516 22955 0058021194 | DG5188QN | M Iksan Abidin | 27 Feb 2026 Ruang Sidang Utama | Denda Rp 100,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 16 | 51/Pid.LL/2026/PN Sos | G4037511 22955 0058021207 | TANPAPLAT | Buyung Marsaoly | 27 Feb 2026 Ruang Sidang Utama | Denda Rp 200,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 17 | 52/Pid.LL/2026/PN Sos | G4037512 22955 0058021219 | DG5369LC | Arif | 27 Feb 2026 Ruang Sidang Utama | Denda Rp 200,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 18 | 53/Pid.LL/2026/PN Sos | G4037795 22955 0058021224 | TANPAPLAT | Donny Assa | 27 Feb 2026 Ruang Sidang Utama | Denda Rp 100,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 19 | 54/Pid.LL/2026/PN Sos | G4037768 22955 0058021237 | TANPAPLAT | Sigit | 27 Feb 2026 Ruang Sidang Utama | Denda Rp 200,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 20 | 55/Pid.LL/2026/PN Sos | G4037826 22955 0058021244 | DG4393LI | Maulana | 27 Feb 2026 Ruang Sidang Utama | Denda Rp 200,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
